Velikostní tabulky bot




Infant Toddler Youth
US 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6
EU 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 33 34 35 37 38 39
UK 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5
CM 11,7 12,6 13,4 14,3 15,1 16,0 16,8 17,7 18,5 19,4 20,2 21,0 21,9 22,7 23,6 24,4
Men
US 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0
EU 39,5 40,0 40,5 41,0 42,0 42,5 43,0 44,0 44,5 45,0 46,0 47,0 47,5 48,0 48,5 49,0
UK 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0
CM 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0
Women

US 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 12,0

EU 35,0 35,5 36,0 37,0 37,5 38,0 38,5 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 42,0 43,0

UK 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

CM 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 28,0 29,0

English USA USA EU Mondo Point
mens ladies
2 2,5 3,5 34,5
2,5 3 4 35 22
3 3,5 4,5 35,5 22,5
3,5 4 5 36 23
4 4,5 5,5 37 23,5
4,5 5 6 37,5 24
5 5,5 6,5 38 24,5
5,5 6 7 39 25
6 6,5 7,5 39,5 25,5
6,5 7 8 40
7 7,5 8,5 41 26
7,5 8 9 41,5 26,5
8 8,5 9,5 42 27
8,5 9 10 42,5 27,5
9 9,5 10,5 43 28
9,5 10 11 44 28,5
10 10,5
44,5
10,5 11
45 29
11 11,5
46 29,5
11,5 12
46,5 30
12 12,5
47 30,5
12,5 13
47,5 31
13 13,5
48 31,5
13,5 14
49
14 14,5
49,5 32

UK Euro US Men US Women Max. délka chodidla (cm)
3 35,5 4 5 21,8
3,5 36 4,5 5,5 22,2
4 37 5 6 22,6
4,5 37,5 5,5 6,5 23,0
5 38 6 7 23,5
5,5 39 6,5 7,5 23,9
6 39,5 7 8 24,3
6,5 40 7,5 8,5 24,7
7 40,5 8 9 25,2
7,5 41,5 8,5 9,5 25,6
8 42 9 10 26,0
8,5 42,5 9,5 10,5 26,4
9 43 10 11 26,9
9,5 44 10,5 11,5 27,3
10 44,5 11 12 27,7
10,5 45 11,5 12,5 28,1
11 46 12 13 28,6
11,5 46,5 12,5
29,0
12 47 13
29,4
12,5 48 13,5
29,8
13 49 14
30,3




UK

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

EU

35,5

36

37

37,5

38

39

39,5

40

40,5

41,5

42

42,5

43

44

44,5

45

46

USA

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

 

 




 

Pánské velikosti
US 4 5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16
EU 36 37,5 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49 50,5 51,5
UK 3 4 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15

Dámské velikosti
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
EU 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
 


 


Rock point newsletter
informace o novinkách a slevách