Extra sleva 15 %
Softshellové oblečení kód SOFSHELL
Nabídka a ceník půjčovny
Brno - OC Olympia
Adresa
Josefská 425/27,
602 00 Brno

Nabídka a ceník služeb
0-3 dny kč/den | 4 - 7 dnů kč/den | 8+ dnů kč/den | záloha kč | |
---|---|---|---|---|
horolezecká přilba | 65 | 60 | 55 | 300 |
mačky - turistické | 65 | 60 | 55 | 700 |
mačky - lezecké | 70 | 65 | 60 | 800 |
cepín - turistický | 65 | 60 | 55 | 300 |
cepín - lezecký | 100 | 90 | 80 | 700 |
celotělový úvazek - dětský | 50 | 45 | 40 | 300 |
sedací úvazek - bederní | 70 | 65 | 60 | 300 |
prsní úvazek | 45 | 40 | 35 | 300 |
via ferrata brzda | 75 | 70 | 65 | 300 |
teleskopické hole (treking, NW, skialp) | 70 | 65 | 60 | 500 |
batoh - treking, nad 50 l | 65 | 60 | 55 | 700 |
batoh - lavinový | 400 | 370 | 350 | 7 000 |
dětské nosítko | 100 | 90 | 80 | 700 |
stan - rodinný (dle nabídky) | 150 | 140 | 130 | 2 000 |
stan - turistický (dle nabídky) | 150 | 140 | 130 | 2 000 |
vyhledávač lavinový | 200 | 180 | 160 | 3 000 |
sonda lavinová | 60 | 55 | 50 | 500 |
lopata lavinová | 60 | 55 | 50 | 500 |
sněžnice | 170 | 160 | 150 | 500 |
lyže skialp + pásy | 360 | 340 | 320 | 3 000 |
boty skialp | 300 | 280 | 260 | 1 500 |
skialp set (lyže, pásy, boty, hole) | 650 | 620 | 600 | 5 000 |
safe set (sonda, lopata, pípák) | 260 | 240 | 220 | 4 000 |
via ferrata set (brzda, sedák, prsák, přilba) | 240 | 220 | 200 | 1 200 |
Brno - Masarykova / Josefská
Adresa
Josefská 425/27,
602 00 Brno

Nabídka a ceník služeb
0-3 dny kč/den | 4 - 7 dnů kč/den | 8+ dnů kč/den | záloha kč | |
---|---|---|---|---|
horolezecká přilba | 65 | 60 | 55 | 300 |
mačky - turistické | 65 | 60 | 55 | 700 |
mačky - lezecké | 70 | 65 | 60 | 800 |
cepín - turistický | 65 | 60 | 55 | 300 |
cepín - lezecký | 100 | 90 | 80 | 700 |
celotělový úvazek - dětský | 50 | 45 | 40 | 300 |
sedací úvazek - bederní | 70 | 65 | 60 | 300 |
sedací úvazek - bederní - dětský | 50 | 45 | 40 | 300 |
prsní úvazek | 45 | 40 | 35 | 300 |
via ferrata brzda | 75 | 70 | 65 | 300 |
dětské nosítko | 100 | 90 | 80 | 700 |
stan - rodinný (dle nabídky) | 150 | 140 | 130 | 2 000 |
stan - turistický (dle nabídky) | 150 | 140 | 130 | 2 000 |
bivakovací vak | 60 | 50 | 40 | 700 |
vyhledávač lavinový | 200 | 180 | 160 | 3 000 |
sonda lavinová | 60 | 55 | 50 | 500 |
lopata lavinová | 60 | 55 | 50 | 500 |
sněžnice | 170 | 160 | 150 | 500 |
safe set (sonda, lopata, pípák) | 260 | 240 | 220 | 4 000 |
via ferrata set (brzda, sedák, prsák, přilba) | 240 | 220 | 200 | 1 200 |
Hradec Králové - Futurum
Adresa
Brněnská 1825/23a,
500 09 Hradec Králové

Nabídka a ceník služeb
0-3 dny kč/den | 4 - 7 dnů kč/den | 8+ dnů kč/den | záloha kč | |
---|---|---|---|---|
horolezecká přilba | 65 | 60 | 55 | 300 |
mačky - turistické | 65 | 60 | 55 | 700 |
mačky - lezecké | 70 | 65 | 60 | 800 |
cepín - turistický | 65 | 60 | 55 | 300 |
cepín - lezecký | 100 | 90 | 80 | 700 |
sedací úvazek - bederní | 70 | 65 | 60 | 300 |
prsní úvazek | 45 | 40 | 35 | 300 |
via ferrata brzda | 75 | 70 | 65 | 300 |
teleskopické hole (treking, NW, skialp) | 60 | 55 | 50 | 500 |
dětské nosítko | 100 | 90 | 80 | 700 |
stan - turistický (dle nabídky) | 150 | 140 | 130 | 2 000 |
bivakovací vak | 60 | 50 | 40 | 700 |
vyhledávač lavinový | 200 | 180 | 160 | 3000 |
sonda lavinová | 60 | 55 | 50 | 500 |
lopata lavinová | 60 | 55 | 50 | 500 |
sněžnice | 170 | 160 | 150 | 500 |
safe set (sonda, lopata, pípák) | 260 | 240 | 220 | 4 000 |
via ferrata set (brzda, sedák, prsák, přilba) | 240 | 220 | 200 | 1 200 |
Liberec - OC Nisa
Adresa
České mládeže 456,
460 03 Liberec

Nabídka a ceník služeb
0-3 dny kč/den | 4 - 7 dnů kč/den | 8+ dnů kč/den | záloha kč | |
---|---|---|---|---|
horolezecká přilba | 65 | 60 | 55 | 300 |
mačky - turistické | 65 | 60 | 55 | 700 |
mačky - lezecké | 70 | 65 | 60 | 800 |
cepín - turistický | 65 | 60 | 55 | 300 |
cepín - lezecký | 100 | 90 | 80 | 700 |
sedací úvazek - bederní | 70 | 65 | 60 | 300 |
prsní úvazek | 45 | 40 | 35 | 300 |
via ferrata brzda | 75 | 70 | 65 | 300 |
teleskopické hole (treking, NW, skialp) | 60 | 55 | 50 | 500 |
dětské nosítko | 100 | 90 | 80 | 700 |
stan - turistický (dle nabídky) | 150 | 140 | 130 | 2 000 |
bivakovací vak | 60 | 50 | 40 | 700 |
vyhledávač lavinový | 200 | 180 | 160 | 3 000 |
sonda lavinová | 60 | 55 | 50 | 500 |
lopata lavinová | 60 | 55 | 50 | 500 |
sněžnice | 170 | 160 | 150 | 500 |
safe set (sonda, lopata, pípák) | 260 | 240 | 220 | 4 000 |
via ferrata set (brzda, sedák, prsák, přilba) | 240 | 220 | 200 | 1 200 |
Olomouc - Riegerova
Adresa
Riegrova 405/3,
779 00 Olomouc

Nabídka a ceník služeb
0-3 dny kč/den | 4 - 7 dnů kč/den | 8+ dnů kč/den | záloha kč | |
---|---|---|---|---|
horolezecká přilba | 65 | 60 | 55 | 300 |
mačky - turistické | 65 | 60 | 55 | 700 |
cepín - turistický | 65 | 60 | 55 | 300 |
cepín - lezecký | 100 | 90 | 80 | 700 |
sedací úvazek - bederní | 70 | 65 | 60 | 300 |
sedací úvazek - bederní dětský | 50 | 45 | 40 | 300 |
prsní úvazek | 45 | 40 | 35 | 300 |
via ferrata brzda | 75 | 70 | 65 | 300 |
teleskopické hole (treking, NW, skialp) | 70 | 65 | 60 | 500 |
batoh - lavinový | 400 | 370 | 350 | 7 000 |
dětské nosítko | 100 | 90 | 80 | 700 |
safe set (sonda, lopata, pípák) | 260 | 240 | 220 | 4 000 |
safe set (sonda, lopata, pípák) | 260 | 240 | 220 | 4 000 |
vyhledávač lavinový | 200 | 180 | 160 | 3 000 |
sonda lavinová | 60 | 55 | 50 | 500 |
lopata lavinová | 60 | 55 | 50 | 500 |
sněžnice | 170 | 160 | 150 | 500 |
lyže skialp + pásy | 360 | 340 | 320 | 3 000 |
boty skialp | 300 | 280 | 260 | 1 500 |
skialp set (lyže, pásy, boty, hole) | 650 | 620 | 600 | 5 000 |
safe set (sonda, lopata, pípák) | 260 | 240 | 220 | 4 000 |
via ferrata set (brzda, sedák, prsák, přilba) | 240 | 220 | 200 | 1 200 |
via ferrata set (brzda, sedák, prsák, přilba) | 250 | 230 | 230 | 1 500 |
haršajzny | možno zapůjčit jen ke skialpovým lyžím |
Ostrava - Nová Karolina
Adresa
Jantarová 3344/4,
702 00 Ostrava 2

Nabídka a ceník služeb
0-3 dny kč/den | 4 - 7 dnů kč/den | 8+ dnů kč/den | záloha kč | |
---|---|---|---|---|
horolezecká přilba | 65 | 60 | 55 | 300 |
mačky - turistické | 65 | 60 | 55 | 700 |
mačky - lezecké | 70 | 65 | 60 | 800 |
cepín - turistický | 65 | 60 | 55 | 300 |
cepín - lezecký | 100 | 90 | 80 | 700 |
celotělový úvazek | 50 | 40 | 30 | 300 |
celotělový úvazek - dětský | 50 | 45 | 40 | 300 |
sedací úvazek - bederní | 70 | 65 | 60 | 300 |
sedací úvazek - bederní dětský | 50 | 45 | 40 | 300 |
prsní úvazek | 45 | 40 | 35 | 300 |
via ferrata brzda | 75 | 70 | 65 | 300 |
teleskopické hole (treking, NW, skialp) | 70 | 65 | 60 | 500 |
batoh - treking, nad 50 l | 65 | 60 | 55 | 700 |
batoh - lavinový | 400 | 370 | 350 | 7000 |
dětské nosítko | 100 | 90 | 80 | 700 |
stan - turistický (dle nabídky) | 150 | 140 | 130 | 2 000 |
bivakovací vak | 60 | 50 | 40 | 700 |
vyhledávač lavinový | 200 | 180 | 160 | 3 000 |
sonda lavinová | 60 | 55 | 50 | 500 |
lopata lavinová | 60 | 55 | 50 | 500 |
sněžnice | 170 | 160 | 150 | 500 |
lyže skialp + pásy | 360 | 340 | 320 | 3 000 |
boty skialp | 300 | 280 | 260 | 1 500 |
skialp set (lyže, pásy, boty, hole) | 650 | 620 | 600 | 5 000 |
safe set (sonda, lopata, pípák) | 260 | 240 | 220 | 4 000 |
via ferrata set (brzda, sedák, prsák, přilba) | 240 | 220 | 200 | 1 200 |
Plzeň - Americká
Adresa
Americká 2796/54,
301 00 Plzeň

Nabídka a ceník služeb
0-3 dny kč/den | 4 - 7 dnů kč/den | 8+ dnů kč/den | záloha kč | |
---|---|---|---|---|
horolezecká přilba | 65 | 60 | 55 | 300 |
mačky - turistické | 65 | 60 | 55 | 700 |
mačky - lezecké | 70 | 65 | 60 | 800 |
cepín - turistický | 65 | 60 | 55 | 300 |
cepín - lezecký | 100 | 90 | 80 | 700 |
celotělový úvazek - dětský | 50 | 45 | 40 | 300 |
sedací úvazek - bederní | 70 | 65 | 60 | 300 |
prsní úvazek | 45 | 40 | 35 | 300 |
via ferrata brzda | 75 | 70 | 65 | 300 |
teleskopické hole (treking, NW, skialp) | 70 | 65 | 60 | 500 |
dětské nosítko | 100 | 90 | 80 | 700 |
vyhledávač lavinový | 200 | 180 | 160 | 3000 |
sonda lavinová | 60 | 55 | 50 | 500 |
lopata lavinová | 60 | 55 | 50 | 500 |
sněžnice | 170 | 160 | 150 | 500 |
lyže skialp + pásy - Testcentrum Dynafit | 360 | 340 | 320 | 3000 |
boty skialp - Testcentrum Dynafit | 300 | 280 | 260 | 1500 |
skialp set Testcentrum Dynafit (lyže, pásy, boty, hole) | 650 | 620 | 600 | 5000 |
safe set (sonda, lopata, pípák) | 260 | 240 | 220 | 4000 |
via ferrata set (brzda, sedák, prsák, přilba) | 240 | 220 | 200 | 1 200 |
lyže OAC | 250 | 230 | 220 | 1500 |
haršajzny | možno zapůjčit jen ke skialpovým lyží |
Praha - OC Letňany
Adresa
Veselská 663,
199 00 Praha 9

Nabídka a ceník služeb
0-3 dny kč/den | 4 - 7 dnů kč/den | 8+ dnů kč/den | záloha kč | |
---|---|---|---|---|
horolezecká přilba | 65 | 60 | 55 | 300 |
mačky - turistické | 65 | 60 | 55 | 700 |
cepín - turistický | 65 | 60 | 55 | 300 |
celotělový úvazek - dětský | 50 | 45 | 40 | 300 |
sedací úvazek - bederní | 70 | 65 | 60 | 300 |
sedací úvazek - bederní dětský | 50 | 45 | 40 | 300 |
prsní úvazek | 45 | 40 | 35 | 300 |
via ferrata brzda | 75 | 70 | 65 | 300 |
teleskopické hole (treking, NW, skialp) | 70 | 65 | 60 | 500 |
batoh - treking, nad 50 l | 65 | 60 | 55 | 700 |
batoh - lavinový | 400 | 370 | 350 | 7 000 |
dětské nosítko | 100 | 90 | 80 | 700 |
stan - rodinný (dle nabídky) | 150 | 140 | 130 | 2 000 |
stan - turistický (dle nabídky) | 150 | 140 | 130 | 2 000 |
vyhledávač lavinový | 200 | 180 | 160 | 3000 |
sonda lavinová | 60 | 55 | 50 | 500 |
lopata lavinová | 60 | 55 | 50 | 500 |
sněžnice | 170 | 160 | 150 | 500 |
lyže skialp + pásy | 360 | 340 | 320 | 3 000 |
boty skialp | 300 | 280 | 260 | 1 500 |
skialp set (lyže, pásy, boty, hole) | 650 | 620 | 600 | 5 000 |
via ferrata set (brzda, sedák, prsák, přilba) | 240 | 220 | 200 | 1 200 |
lyže OAC | 250 | 230 | 220 | 1500 |
haršajzny | možno zapůjčit jen ke skialpovým lyží |
Praha - Perštýn
Adresa
Martinská 360/2,
110 00 Praha 1

Nabídka a ceník služeb
0-3 dny kč/den | 4 - 7 dnů kč/den | 8+ dnů kč/den | záloha kč | |
---|---|---|---|---|
horolezecká přilba | 65 | 60 | 55 | 300 |
mačky - turistické | 65 | 60 | 55 | 700 |
mačky - lezecké | 70 | 65 | 60 | 800 |
cepín - turistický | 65 | 60 | 55 | 300 |
cepín - lezecký | 100 | 90 | 80 | 700 |
celotělový úvazek - dětský | 50 | 45 | 40 | 300 |
celotělový úvazek | 50 | 40 | 30 | 300 |
sedací úvazek - bederní | 70 | 65 | 60 | 300 |
sedací úvazek - bederní dětský | 50 | 45 | 40 | 300 |
prsní úvazek | 45 | 40 | 35 | 300 |
via ferrata brzda | 75 | 70 | 65 | 300 |
teleskopické hole (treking, NW, skialp) | 70 | 65 | 60 | 500 |
batoh - lavinový | 400 | 370 | 350 | 7 000 |
dětské nosítko | 100 | 90 | 80 | 700 |
vyhledávač lavinový | 200 | 180 | 160 | 3 000 |
sonda lavinová | 60 | 55 | 50 | 500 |
lopata lavinová | 60 | 55 | 50 | 500 |
sněžnice | 170 | 160 | 150 | 500 |
lyže skialp + pásy - Testcentrum Dynafit | 360 | 340 | 320 | 3 000 |
boty skialp - Testcentrum Dynafit | 300 | 280 | 260 | 1 500 |
skialp set Testcentrum Dynafit (lyže, pásy, boty, hole) | 650 | 620 | 600 | 5 000 |
safe set (sonda, lopata, pípák) | 260 | 240 | 220 | 4 000 |
via ferrata set (brzda, sedák, prsák, přilba) | 240 | 220 | 200 | 1 200 |
Praha - Poříčí
Adresa
Na Poříčí 1040/10,
110 00 Praha 1

Nabídka a ceník služeb
0-3 dny kč/den | 4 - 7 dnů kč/den | 8+ dnů kč/den | záloha kč | |
---|---|---|---|---|
horolezecká přilba | 65 | 60 | 55 | 300 |
mačky - turistické | 65 | 60 | 55 | 700 |
mačky - lezecké | 70 | 65 | 60 | 800 |
cepín - turistický | 65 | 60 | 55 | 300 |
cepín - lezecký | 100 | 90 | 80 | 700 |
celotělový úvazek - dětský | 50 | 45 | 40 | 300 |
sedací úvazek - bederní | 70 | 65 | 60 | 300 |
sedací úvazek - bederní dětský | 50 | 45 | 40 | 300 |
prsní úvazek | 45 | 40 | 35 | 300 |
via ferrata brzda | 75 | 70 | 65 | 300 |
teleskopické hole (treking, NW, skialp) | 70 | 65 | 60 | 500 |
batoh - lavinový (ABS) | 400 | 370 | 350 | 7 000 |
dětské nosítko | 100 | 90 | 80 | 700 |
stan - rodinný (dle nabídky) | 150 | 140 | 130 | 2 000 |
stan - turistický (dle nabídky) | 150 | 140 | 130 | 2 000 |
bivakovací vak | 60 | 50 | 40 | 700 |
vyhledávač lavinový | 200 | 180 | 160 | 3 000 |
sonda lavinová | 60 | 55 | 50 | 500 |
lopata lavinová | 60 | 55 | 50 | 500 |
sněžnice | 170 | 160 | 150 | 500 |
safe set (sonda, lopata, pípák) | 260 | 240 | 220 | 4 000 |
via ferrata set (brzda, sedák, prsák, přilba) | 240 | 220 | 200 | 1200 |
Špindlerův Mlýn
Adresa
Špindlerův Mlýn 297,
543 51 Špindlerův mlýn

Nabídka a ceník služeb
0-3 dny kč/den | 4 - 7 dnů kč/den | 8+ dnů kč/den | záloha kč | |
---|---|---|---|---|
teleskopické hole (treking, NW, skialp) | 90 | 80 | 70 | 500 |
vyhledávač lavinový | 200 | 180 | 160 | 3 000 |
sonda lavinová | 60 | 55 | 50 | 500 |
lopata lavinová | 60 | 55 | 50 | 500 |
sněžnice | 170 | 160 | 150 | 500 |
lyže skialp + pásy | 450 | 400 | 360 | 3 000 |
boty skialp | 350 | 300 | 260 | 1 500 |
skialp set (lyže, pásy, boty, hole) | 700 | 650 | 600 | 5 000 |
safe set (sonda, lopata, pípák) | 260 | 240 | 220 | 4 000 |
lyže OAC | 250 | 230 | 220 | 1 500 |
batoh | 65 | 60 | 55 | 700 |
dětské nosítko | 100 | 90 | 80 | 700 |
e-bike Specialized | 890 | 840 | 790 | 5 000 |
hůlky 2-3 dílné | 90 | 80 | 80 | 500 |