Sleva 25 %
Black Friday – oblečení
Boty SCARPA MESCALITO GTX Man
Obuv na turistiku, zdolávání ferratových cest a technické horské výstupy.
Velikost bot EU
Velikostní tabulky| EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 22,5 | 22,8 | 23 | 23,5 | 24 | 24,3 | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,8 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,3 | 28,5 | 29 | 29,5 | 29,8 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
| US | 4 2/3 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 1/3 | 6,5 | 7 | 7 2/3 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 1/3 | 10,5 | 11 | 11 2/3 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| UK | 3 2/3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 1/3 | 5,5 | 6 | 6 2/3 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9 1/3 | 9,5 | 10 | 10 2/3 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
Poštovné máte zdarma
Pro členy klubu sleva až 15%.
Boty SCARPA MESCALITO GTX Man
Popis produktu
Svršek boty z hydrofobní semišové kůže s podšívkou Gore-tex zajišťuje botě nepromokavost a zachovává prodyšnost. Je vyztužen technologii ExoSkeleton, která zpevňuje torzní stabilitu a Heel Tension, ta zpevňuje svršek v oblasti paty usnadňuje chůzi i v náročném terénu a strmých pasážích zaručuje stabilitu a brání případné torzi. Předností je šněrování do špičky a s tím spojené dokonalé přizpůsobení boty chodidlu. Podšívka je strečové textílie, která zachovává vysokou prodyšnost bot.
Exkluzivní dezén podešve Vibram® Dynamis LB ze směsi Vibram Megagrip® s lezeckou zónou pod špičkou snadno zvládne veškeré nástrahy horského terénu. Neskutečný komfort a jistotu při každém kroku zajistí mezipodešev mezivrstvou z EVA pěnys rozlišenými oblastmi tloušťky a hustoty.
Parametry
Kód produktu: 10051450SCR01
- Značka
Scarpa
Výrobce / Dodavatel
S.C.A.R.P.A.SPA
Viale Enrico Fermi 1, 310 11 Asolo, Itálie
info@scarpa.net
www.scarpa.net - Typ produktu boty
- Hmotnost 485 g
- Výška bot nízká bota
- Pohlaví Pánské
- Zapínání tkaničky
- Mezipodešev EVA
- Podrážka Vibram Dynamis LBT Megagrip
- Svršek Semišová kůže 1.8 mm
- Membrána Ano
- Podšívka Gore-Tex Extended Comfort
- Vložka L-Flex
- Barva petrol-petrol
- Typ boty Trekové
Vhodné pro aktivity
Potřebujete poradit?
Zavolejte našemu outdoor expertovi
+420 379 200 777
nebo se zastavte na kterékoli
naší prodejně
Najdete v těchto kategoriích
Hodnocení zákazníků
3x hodnoceno
3 uživatelé produkt doporučují
David
7.4.2025
Recenze nakupujícího heureka.cz
Líbí se Zpracování Oproti jiným modelům široká a pohodlně stélka
| EURO | UK | US Pánské | CM |
|---|---|---|---|
| 30 | 11,5 | 12 1/3 | |
| 31 | 12,5 | 13 | |
| 32 | 13,5 | 1 | |
| 33 | 1 | 1,5 | |
| 34 | 1,5 | 2,5 | |
| 34,5 | 2 | 3 | |
| 35 | 2,5 | 3,5 | |
| 35,5 | 3 | 4 | |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 22,5 |
| 36,5 | 3 2/3 | 4 2/3 | |
| 37 | 4 | 5 | 23 |
| 37,5 | 4,5 | 5,5 | 23,5 |
| 38 | 5 | 6 | 24 |
| 38,5 | 5 1/3 | 6 1/3 | |
| 39 | 5,5 | 6,5 | 24,5 |
| 39,5 | 6 | 7 | 25 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
| 40,5 | 6 2/3 | 7 2/3 | |
| 41 | 7 | 8 | 26 |
| 41,5 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
| 42 | 8 | 9 | 27 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
| 43 | 9 | 10 | 28 |
| 43,5 | 9 1/3 | 10 1/3 | |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
| 44,5 | 10 | 11 | 29 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 29,5 |
| 45,5 | 10 2/3 | 11 2/3 | |
| 46 | 11 | 12 | 30 |
| 46,5 | 11,5 | 12,5 | 30,5 |
| 47 | 12 | 13 | 31 |
| 47,5 | 12,5 | 13,5 | 31,5 |
| 48 | 13 | 14 | 32 |
| 49 | 13,5 | 14,5 | 32,5 |
| 50 | 14 | 15 | 33 |
Věrnostní klub
Získejte až 15% slevu a spousty dalších výhod
Slevy na nákup až 15 %
Na vrácení zboží máte až 14 dní
Slevy na naše služby až 30 %

























































Otázky a odpovědi
Otázky a odpovědi
Žádný příspěvek